「宮崎県」の湧水・水汲み場
公的機関が保証せず
3件
3件
汲める
3件
3件
残り28件は飲用可否を確認中です。各スポットのページで最終確認日を確認できます。
宮崎県の登録件数:31件
| 名称 | 飲用 | 住所 | |
|---|---|---|---|
はやみずこうえんゆうすい 早水公園湧水 | 不明 | 宮崎県都城市.. | |
みかわちょうたけやまふきんゆうすい 美川町竹山付近湧水 | 不明 | 宮崎県都城市.. | |
きりしまからのゆうすい 霧島からの湧水 | 不明 | 宮崎県都城市.. | |
ひえいざんゆうすい 比叡山湧水 | 不明 | 宮崎県延岡市.. | |
よわらゆうすい ★榎原湧水 | 不明 | 宮崎県日南市.. | |
いでのやまゆうすい 出の山湧水 | 公的機関が保証せず | 宮崎県小林市.. | |
しまうちすいげん 島内水源 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
ごんげんすいげん 権現水源 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
はまんこう 浜河 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
しょうでいけすいげん 庄手池水源 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
こゆのいけ 児湯の池 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
かめつかすいげん 亀塚水源 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
とばるすいげん 外原水源 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
ながそんうまあらいば 長園馬洗場 | 不明 | 宮崎県西都市.. | |
あやがわゆうすいぐん 綾川湧水群 | 公的機関が保証せず | 宮崎県東諸県郡綾町.. | |
はまんこのみず 浜んこの水 | 不明 | 宮崎県東諸県郡綾町.. | |
かつおかおんせんゆうすい 勝岡温泉湧水 | 不明 | 宮崎県北諸県郡三股町.. | |
すいげんち 水源地 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
だいにすいげんち 第2水源地 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
おうじすいげん 皇子水源 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
はらいがわ・ゆのもとすいげんち 祓川・湯之元水源地 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
じょうすいどうだいいちすいげんち 上水道第1水源地 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
ひろはらすいげんち 広原水源地 | 不明 | 宮崎県西諸県郡高原町.. | |
まめつけだに 豆つけ谷 | 不明 | 宮崎県児湯郡西米良村.. | |
つるとみひめ けしょうのみず 鶴富姫 化粧の水 | 不明 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村.. | |
ちょうじゅのみず 長寿の水 | 不明 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村.. | |
うちのはるのみず 内の春の水 | 不明 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村.. | |
おこぜだにのみず 虎魚谷の水 | 不明 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村.. | |
よこいみず よこ井水 | 不明 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村.. | |
たまたれのたき 玉垂の滝 | 不明 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町.. | |
みょうけんしんすい 妙見神水 | 公的機関が保証せず | 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町.. |
市町村で絞り込む
都城市 (3)
延岡市 (1)
日南市 (1)
小林市 (1)
西都市 (8)
北諸県郡三股町 (1)
西諸県郡高原町 (6)
東諸県郡綾町 (2)
児湯郡西米良村 (1)
東臼杵郡椎葉村 (5)
西臼杵郡高千穂町 (1)
西臼杵郡五ヶ瀬町 (1)
宮崎県の12市町村に登録があります。市町村名をクリックすると上の一覧が絞り込まれます。
「宮崎県」認定・選定している水
都道府県別 名水リスト
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
