「福島県」が選定している水
「ふくしまの水」にふさわしい優れた水環境を「ふるさとの泉」「ふるさとの滝」「ふるさとの清流」別に総数30件を昭和61年8月19日に選定。
※ こちらの一覧ページは、福島県が選定している名水の一覧です。
「福島県」の全ての登録一覧は、「福島県の名水一覧」を参照ください。
参照ページ
福島県選定「ふくしまの水三十選」
登録数:31件
| 名前 | 住所 | 選定 |
|---|---|---|
あかいだけこうぼうすい 赤井嶽弘法水 | 福島県いわき市 | |
あぶくまがわのげんりゅう 阿武隈川の源流 | 福島県西白河郡西郷村 | |
いわいのしみず 岩井の清水 | 福島県本宮市 | |
うつみねすず 雲水峰清水 | 福島県須賀川市 | |
えりゅうだのたき 江竜田の滝 | 福島県東白川郡鮫川村 | |
おおわだのしみず 大和田の清水 | 福島県白河市 | |
おぐにのたき 雄国の滝 | 福島県喜多方市 | |
おたきじんじゃのゆうすい 御滝神社の湧水 | 福島県伊達郡国見町 | |
おたきじんじゃのゆうすい 御瀧神社の湧水 | 福島県伊達郡国見町 | |
からすがわけいこく 烏川渓谷 | 福島県二本松市 | |
ぎょうじがたき 行司ヶ滝 | 福島県田村市 | |
こわしみず 強清水 | 福島県会津若松市 | |
こわしみず 小和清水 | 福島県石川郡石川町 | |
しみずいけ 清水池 | 福島県郡山市 | |
すりかみがわじょうりゅう 摺上川上流 | 福島県福島市 | |
せとがろう 背戸峨廊 | 福島県いわき市 | |
せんのうがわ 千翁川 | 福島県双葉郡川内村 | |
たきざわふどうたき 滝沢不動滝 | 福島県会津若松市 | |
たつさわふどうたき 達沢不動滝 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | |
たまがわけいこく 玉川渓谷 | 福島県大沼郡昭和村 | |
だいかんしみず 代官清水 | 福島県耶麻郡西会津町 | |
ちょうしがたき 銚子ヶ滝 | 福島県郡山市 | |
つるぬまかわ 鶴沼川 | 福島県下郷町 | |
ひじりがいわのせいりゅう 聖ヶ岩の清流 | 福島県白河市 | |
ふどうたき 不動滝 | 福島県耶麻郡磐梯町 | |
ふどうたき 不動滝 | 福島県双葉郡浪江町 | |
まくたき 幕滝 | 福島県福島市 | |
ますざわかわ 鱒沢川 | 福島県南会津郡南会津町 | |
みやかわ(やまもとふどうそんけいりゅう) 宮川(山本不動尊渓流) | 福島県東白川郡棚倉町 | |
むそうたき 夢想滝 | 福島県東白川郡矢祭町 | |
ゆかわけいこくのたきぐん 湯川渓谷の滝群 | 福島県二本松市 |
各都県別 選定水リスト
(カッコ内は当サイト登録数)
北海道(0) 青森県(30) 岩手県(20) 宮城県(0) 秋田県(0) 山形県(61) 福島県(31) 茨城県(0) 栃木県(0) 群馬県(0) 埼玉県(0) 千葉県(0) 東京都(58) 神奈川県(0) 新潟県(69) 富山県(66) 石川県(0) 福井県(34) 山梨県(0) 長野県(15) 岐阜県(50) 静岡県(0) 愛知県(0) 三重県(0) 滋賀県(0) 京都府(0) 大阪府(0) 兵庫県(0) 奈良県(0) 和歌山県(0) 鳥取県(28) 島根県(89) 岡山県(0) 広島県(0) 山口県(0) 徳島県(52) 香川県(0) 愛媛県(0) 高知県(4) 福岡県(0) 佐賀県(0) 長崎県(0) 熊本県(19) 大分県(15) 宮崎県(1) 鹿児島県(0) 沖縄県(0)
